Math | Pêl ddur wedi'i ffugio, pêl cyfryngau dur ffug | ||
Manyleb | 45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, BL, BG | ||
Tarddiad | Tsieina | Cod HS | 84749000 |
Cyflwr | Newydd | Diwydiannau Cymwys | Ynni a Mwyngloddio |
Math Peiriant | Leiniwr Melin Bêl | Ardystiad | ISO 9001: 2008 |
Prif Ddeunyddiau | Mn13Cr2 , Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Math Prosesu | Bwrw | Gwydnwch Effaith | >12ak.J/Cm^2 |
Arolygiad Castio | sbectromedr, profwr caledwch, microsgop, profwr gollwng, profwr effaith, peiriant torri laser, ac ati. | ||
Pecyn Trafnidiaeth | Drymiau Dur a Bagiau Cynhwysydd Hyblyg | Gwarant | Yr un fath â Gwreiddiol |
Ansawdd | Lefel uchel | Profiad | Dros 30 Mlynedd |
Gallwn hefyd drefnu prosesu arbennig ar gyfer gwahanol ofynion y deunydd crai dur.Rydym yn defnyddio ffwrnais drydan i gynhesu'r deunydd crai, er mwyn sicrhau bod yr holl ddeunyddiau'n gallu cyrraedd y tymheredd cywir a lleihau colledion diangen yn ystod gwresogi. trin, diffodd dwfr, a thymeru.Yn ystod y driniaeth wres, rydym yn defnyddio technoleg rheoli tymheredd Isothermol uwch, i yswirio unffurfiaeth caledwch y peli malu.
Deunydd | C | Mn | Si | Cr | P/S |
45# | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 |
50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 |
60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 |
B2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | ≤ 0.030 |
B3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤ 0.030 |
B4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | ≤ 0.030 |
B6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤ 0.025 |
Mae gennym rannau sbâr malwr cyfnewid wedi'u peiriannu'n fanwl gan gynnwys pen, bowlenni, prif siafft, leinin soced, soced, llwyni ecsentrig, llwyni pen, gêr, gwrth-siafft, llwyni gwrth-siafft, tai gwrth-siafft, leinin sedd prif ffrâm a mwy, gallwn gefnogi eich peiriant cyfan ar gyfer rhannau sbâr mecanyddol.
1.30 mlynedd o brofiad gweithgynhyrchu, 6 mlynedd o brofiad masnach dramor
Rheoli ansawdd 2.Strict, labordy eich hun
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Ansawdd yn Gyntaf, Diogelwch Gwarantedig