Mae ein nwyddau'n cael eu cydnabod yn fras ac yn ddibynadwy gan ddefnyddwyr a gallant fodloni gofynion ariannol a chymdeithasol newidiol yn gyson o Allbwn Uchel Perfformiad Uchel Cyfres HP / Gp Leiniwr Soced Malwr Côn O Tsieineaidd, Mae ein cynnyrch yn cael ei gydnabod yn eang ac yn ddibynadwy gan ddefnyddwyr a gallant gwrdd â newid economaidd a pharhaus. anghenion cymdeithasol.
Mae ein nwyddau yn cael eu cydnabod yn fras ac yn ddibynadwy gan ddefnyddwyr a gallant fodloni gofynion ariannol a chymdeithasol newidiol yn gysonLeinin Soced Tsieina, Rhannau Malwr Côn, Nid yw gwerthu ein nwyddau yn achosi unrhyw risgiau ac yn dod ag enillion uchel i'ch cwmni yn lle hynny.Ein hymdrech gyson yw creu gwerth i gleientiaid.Mae ein cwmni yn chwilio am asiantau yn ddiffuant.Beth ydych chi'n aros amdano?Dewch i ymuno â ni.Nawr neu byth.
Math | Leinin Powlen, Modrwy Ceugrwm, Leinin Côn, Leinin Mantell | ||
PrifModel | cyfres HP | HP3 HP6 HP100 HP200 HP300 HP400 HP500 HP700 HP800 HP4 HP5 | |
cyfres meddygon teulu | G8 G11 G12 G15 GP100S GP200S GP300S GP500S GP7 GP100 GP200 GP300 GP500 GP220 GP330 GP550 | ||
Tarddiad | Tsieina | Cod HS | 84749000 |
Cyflwr | Newydd | Diwydiannau Cymwys | Ynni a Mwyngloddio |
Math Peiriant | Malwr Côn | Ardystiad | ISO 9001: 2008 |
Caledwch | HB220 ~ 240 | Gallu Cynhyrchu | Mwy na 42000 tunnell y flwyddyn |
Math Prosesu | Bwrw | Triniaeth Wyneb | sgleinio/Paent Chwistrellu |
Arolygiad Castio | Offeryn Sbectrwm Darllen Uniongyrchol, Dadansoddiad Metelograffig, Archwiliad Ultrasonig, Archwiliad Gronynnau Magnetig, Arolygiad Priodweddau Mecanyddol | ||
Pecyn Trafnidiaeth | Wedi'i bacio mewn paled / cas | Gwarant | Yr un fath â Gwreiddiol |
Ansawdd | Lefel uchel | Profiad | Dros 30 Mlynedd |
Rhif Rhan | Disgrifiad | Math | Pwysau (KG) |
186066 | CNTRSHFT G15 | GP500 | 104.000 |
285888. llarieidd-dra eg | CWMPAS GP500 | GP500 | 198.000 |
287906 | NUT TR360X12-8H VASEN G415-G2215 | GP500 | 110.580 |
580006 | BRNG ECcentrig E25/32 | GP500 | 144.310 |
582360 | CWMPAS GP550 | GP500 | 311.510 |
582395 | CWMPAS GP550 | GP500 | 125.460 |
582410 | CWMPAS GP550 | GP500 | 40.840 |
582421 | CWMPAS GP550 | GP500 | 112.650 |
916193 | CYNULLIAD FFRAM, G15TERTIARY UCHAF | GP500 | 3,850.000 |
919737 | SENSOR EDS250-F-CA-I-LOKOMO | GP500 | 1.000 |
922788 | DYLANWAD G15 | GP500 | 2.600 |
939752 | Siafft ECcentrig GP500 | GP500 | 383.000 |
707200241200 | ELECTROLYT STARTER R200/315A 315KW | GP500 | 278.000 |
814318607800 | MANTLE MF | GP500 | 1,184.420 |
814318921300 | CONCAVE MF | GP500 | 1,587.310 |
949640456006 | SGRIWIO M36X400 G1315 404560-F | GP500 | 3.500 |
949640484900 | RING SEAL G2614-CYFRES 404849 | GP500 | 0.780 |
MM0209317 | CYSWLLT | GP500 | 1.250 |
MM0308244 | SYSTEM RHEOLI G1000 CABINET TRYDANOL | GP500 | 280.000 |
N02123604 | Falf NAD YW'N DYCHWELYD B192 1″1/2 | GP500 | 0.700 |
N02154711 | GRD 8402.463.0000 | GP500 | 1.500 |
N05428744 | MODUR CAGE SQUIRR 5.5KW-230/400V-50HZ-1 | GP500 | 37.000 |
N05502369 | CERTIS FILTER 0211 3151 | GP500 | 0. 454 |
N11904716 | CYNULLIAD PRIF SIAFFT GP500 CYNULLIAD RHAN SPARE | GP500 | 4,252.000 |
N11922661 | MANTLE MF ARBENNIG | GP500 | 785.000 |
N11922662 | MANTLE MF ARBENNIG | GP500 | 814.910 |
N11922731 | AMDDIFFYN CONCAVE G1015-ARBENNIG | GP500 | 63.000 |
N44460462 | HOSE HYDR JF-20/EN853-1SN-20/90JF-20/L60 | GP500 | 1.300 |
N44460463 | HOSE HYDR 90JF-20/EN853-1SN-20/90JF-20/L | GP500 | 1.400 |
Cyfansoddiad Cemegol Deunydd Castio Manganess Uchel (%)
Cod Deunydd | C | Mn | Si | Cr | P | S |
ZGMn13Cr2 | C:0.9-1.3 | Mn: 11.0-14.0 | Si:0.3-1.0 | Cr:1.5-2.5 | P:≤0.06 | S: ≤0.04 |
ZGMn18Cr2 | C: 1.1-1.5 | Mn: 16.5-19.0 | Si: ≤0.8 | Cr:1.5-2.5 | P:≤0.07 | S: ≤0.04 |
ZGMn22Cr2 | C: 1.1-1.4 | Mn: 20-24 | Si: ≤0.8 | Cr:1.5-2.5 | P:≤0.07 | S: ≤0.04 |
Mae gennym rannau sbâr malwr cyfnewid wedi'u peiriannu'n fanwl gan gynnwys pen, bowlenni, prif siafft, leinin soced, soced, llwyni ecsentrig, llwyni pen, gêr, gwrth-siafft, llwyni gwrth-siafft, tai gwrth-siafft, leinin sedd prif ffrâm a mwy, gallwn gefnogi eich peiriant cyfan ar gyfer rhannau sbâr mecanyddol.
1.30 mlynedd o brofiad gweithgynhyrchu, 6 mlynedd o brofiad masnach dramor
Rheoli ansawdd 2.Strict, labordy eich hun
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITASMae ein nwyddau'n cael eu cydnabod yn fras ac yn ddibynadwy gan ddefnyddwyr a gallant fodloni gofynion ariannol a chymdeithasol newidiol yn gyson o Allbwn Uchel Perfformiad Uchel Cyfres HP / Gp Leiniwr Soced Malwr Côn O Tsieineaidd, Mae ein cynnyrch yn cael ei gydnabod yn eang ac yn ddibynadwy gan ddefnyddwyr a gallant gwrdd â newid economaidd a pharhaus. anghenion cymdeithasol.
Perfformiad uchelLeinin Soced Tsieina, Rhannau Crusher Cone, Nid yw gwerthu ein nwyddau yn achosi unrhyw risgiau ac yn dod â dychweliadau uchel i'ch cwmni yn lle hynny.Ein hymdrech gyson yw creu gwerth i gleientiaid.Mae ein cwmni yn chwilio am asiantau yn ddiffuant.Beth ydych chi'n aros amdano?Dewch i ymuno â ni.Nawr neu byth.
Ansawdd yn Gyntaf, Diogelwch Gwarantedig